Classement du Challenge BUFFA
| 1 | CHARTRES 1 | ||
| 2 | COULOMBS | ||
| 3 | CHATEAUDUN 3 | ||
| 4 | BC PERCHE 1 | ||
| 5 | CHARTRES 2 | ||
| 6 | ANGERVILLE | ||
| 7 | LUCE | ||
| 8 | BC PERCHE 2 | ||
| 9 | DREUX 2 | ||
| 10 | CHATEAUDUN 1 | ||
| 11 | CHATEAUDUN 3 | ||
| 12 | BC PERCHE 3 | ||
| 13 | LA LOUPE | ||
| 14 | DREUX 1 | ||
| 15 | CHATEAUDUN 2 | ||
| 16 | DANGEAU |
Merci au club de Dreux de remplir sur E2I le dernier match du BUFFA (Dreux 1 - La Loupe 1)
|
Challenge BUFFA Principal et Consolante.pdf
Nouveau Populaire |
16/04/2026 09:55:08 |










Chateaudun
Dangeau
Dreux
Lucé
Chartres
BC Perche
Coulombs
Exempt 